Informazioni aggiuntive
Peso | 7 kg |
---|
Il prezzo originale era: 170,00€.129,90€Il prezzo attuale è: 129,90€.
TENSIONE [V]: 12
POTENZA MOTORE AVVIAMENTO[KW]: 2,2
FLANGIA-Ø [MM]: 82
N° DENTI: 9
SENSO ROTAZIONE: orario
MORSETTO: M8
ID TIPO DI SPINA: M6
N° FORI FISSAGGIO: 3
N° FORI FILETTATI: 3
PESO NETTO [KG]: 6,3
COMPATIBILE CON I RIFERIMENTI ORIGINALI
APPLICAZIONI
Citroen | Jumper Autobus | 2000/09-2002/04 | 230P | 2.8 HDi 4×4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
Jumper Furgonato | 2000/09-2002/04 | 230L | 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Jumper Furgonato | 2000/09-2002/04 | 230L | 2.8 HDi 4×4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Jumper Furgonato | 2002/04-2006/12 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Jumper Pianale Piatto/Telaio | 2000/09-2002/04 | 230 | 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Jumper Pianale Piatto/Telaio | 2004/05-2006/12 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Jumper Pianale Piatto/Telaio | 2002/04-2006/12 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Jumper Pianale Piatto/Telaio | 2002/02-2006/06 | 244 | 2.8 HDi 4×4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Fiat | Ducato Autobus | 1998/02-2002/04 | 230 | 2.8 D | 2800 ccm, 64 KW, 87 PS |
Ducato Autobus | 2000/11-2002/04 | 230 | 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Ducato Autobus | 2000/11-2002/04 | 230 | 2.8 JTD 4×4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Ducato Autobus | 1997/10-2002/04 | 230 | 2.8 TDI | 2800 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Ducato Autobus | 1999/07-2002/04 | 230 | 2.8 TDI 4×4 | 2800 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Ducato Autobus | 2002/04-2006/12 | 244 | 2.3 JTD | 2286 ccm, 81 KW, 110 PS |
1 disponibili
Peso | 7 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.